DANCO Valve Safety Relief P/N CNSPN10SDD
NSN 4820013066215
| Name | Value | 
| CONNECTION TYPE | FLANGE ALL ENDS | 
| VALVE SIZE | 0.750 INCHES | 
| ADJUSTABLE PRESSURE RANGE | +351.0/+400.0 POUNDS PER SQUARE INCH | 
| MATERIAL | STEEL BODY | 
S2 L
(IY) Page 13
DANCO Valve Safety Relief P/N CNSPN10SDD
NSN 4820013066215
| Name | Value | 
| CONNECTION TYPE | FLANGE ALL ENDS | 
| VALVE SIZE | 0.750 INCHES | 
| ADJUSTABLE PRESSURE RANGE | +351.0/+400.0 POUNDS PER SQUARE INCH | 
| MATERIAL | STEEL BODY | 
S2 L
(IY) Page 13