WILLIAM POWELL VALVE GLOBE P/N 202342FM0TXXX Size 2"
NSN 4820012473096
| Name | Value |
| FLOW CONTROL DEVICE | DISK |
| BONNET TYPE | PACKING RETAINING |
| BOLT HOLE QUANTITY | 4 ALL ENDS |
| FLANGE SHAPE | ROUND WITH HOLES ALL ENDS |
| CONNECTION TYPE | FLANGE ALL ENDS |
| FACE TO FACE DISTANCE | 8.062 INCHES |
| BOLT HOLE NOMINAL DIAMETER | 0.625 INCHES ALL ENDS |
| BOLT CIRCLE NOMINAL DIAMETER | 4.750 INCHES ALL ENDS |
| FLANGE FACE DESIGN | RAISED STRAIGHT ALL ENDS |
| MATERIAL | COPPER ALLOY BODY |
S40
Page 37